| # | % | Player1 | Player2 | Club | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.11 | Carmen Plucinsky | Rebecca Hutchison | Capitol Bridge Club | NC |
| 2 | 54.96 | Karen Callihan | Morgie Duke | Capitol Bridge Club | NC |
| 3 | 54.37 | Mildred Simon | John Margeson | Capitol Bridge Club | NC |
| 4 | 53.86 | Lance Shull | Mette Smith | Capitol Bridge Club | NC |
| 5 | 52.54 | Mary Vickers | Lois Mendell | Capitol Bridge Club | NC |
|
N Deals
None Vul
|
T85 QJ63 AK875 7 |
1 | |||||||||
6 82 QJT2 KQ8653 |
|
K943 AT74 43 AJ9 |
|||||||||
|
AQJ72 K95 96 T42 |
NS 4♠; NS 3♥; NS 3♦; EW 3♣; Optimal Contract +300: EW 5♣×−2
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 50 | 29 | 20 | 40 |
| 100 | 22 | 15 | 57 |
| -130 | 15 | 10 | 6 |
| -110 | 13 | 9 | 16 |
| 170 | 10 | 7 | 79 |
| 140 | 10 | 7 | 70 |
| 420 | 6 | 4 | 91 |
| -50 | 6 | 4 | 25 |
| 300 | 5 | 3 | 86 |
| 0 | 4 | 3 | 28 |
| -100 | 4 | 3 | 22 |
| 500 | 4 | 3 | 96 |
| 150 | 3 | 2 | 75 |
| 200 | 3 | 2 | 84 |
| 450 | 2 | 1 | 93 |
| 110 | 2 | 1 | 65 |
| 590 | 2 | 1 | 98 |
| 630 | 2 | 1 | 99 |
| 130 | 1 | 1 | 66 |
| -400 | 1 | 1 | 0 |
| 400 | 1 | 1 | 88 |
| -150 | 1 | 1 | 1 |
| 650 | 1 | 1 | 100 |
|
E Deals
N-S Vul
|
K9 QJ9 K3 AKJT54 |
2 | |||||||||
Q75 T73 QJT 9763 |
|
T842 A85 A94 Q82 |
|||||||||
|
AJ63 K642 87652 - |
NS 4♥; N 3N; N 4♣; S 2N; NS 2♠; NS 3♦; S 3♣; Optimal Contract +620
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 630 | 26 | 18 | 80 |
| 130 | 25 | 17 | 38 |
| 600 | 24 | 16 | 63 |
| -100 | 16 | 11 | 11 |
| 110 | 13 | 9 | 23 |
| 660 | 12 | 8 | 93 |
| -200 | 8 | 5 | 2 |
| 690 | 5 | 3 | 99 |
| 150 | 5 | 3 | 49 |
| 90 | 4 | 3 | 17 |
| 120 | 3 | 2 | 29 |
| 180 | 2 | 1 | 52 |
| 170 | 2 | 1 | 51 |
| 200 | 1 | 1 | 53 |
| 210 | 1 | 1 | 54 |
|
S Deals
E-W Vul
|
J974 Q86 432 A82 |
3 | |||||||||
832 T53 KQT JT96 |
|
AQT6 J92 AJ8765 - |
|||||||||
|
K5 AK74 9 KQ7543 |
NS 4♣; NS 2♥; EW 3♦; Optimal Contract +130
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 130 | 33 | 22 | 71 |
| 110 | 19 | 13 | 53 |
| -50 | 18 | 12 | 34 |
| -110 | 16 | 11 | 14 |
| 200 | 14 | 10 | 89 |
| -100 | 12 | 8 | 24 |
| 100 | 9 | 6 | 43 |
| 500 | 4 | 3 | 97 |
| -150 | 4 | 3 | 6 |
| -670 | 2 | 1 | 1 |
| 170 | 2 | 1 | 83 |
| 420 | 2 | 1 | 95 |
| -130 | 2 | 1 | 8 |
| -200 | 2 | 1 | 4 |
| 4000 | 1 | 1 | 100 |
| -250 | 1 | 1 | 3 |
| 510 | 1 | 1 | 99 |
| -300 | 1 | 1 | 2 |
| 800 | 1 | 1 | 99 |
| 400 | 1 | 1 | 94 |
| 140 | 1 | 1 | 82 |
| -750 | 1 | 1 | 0 |
|
W Deals
Both Vul
|
Q9543 AQT9 AKJ A |
4 | |||||||||
T2 K654 Q9743 K7 |
|
J87 87 T62 JT543 |
|||||||||
|
AK6 J32 85 Q9862 |
NS 7♠; NS 6N; NS 6♥; NS 5♣; NS 4♦; Optimal Contract +2210
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 710 | 33 | 23 | 50 |
| 680 | 30 | 21 | 27 |
| 1430 | 20 | 14 | 76 |
| 1460 | 18 | 12 | 92 |
| -100 | 13 | 9 | 5 |
| 720 | 11 | 8 | 66 |
| 650 | 5 | 3 | 14 |
| 1440 | 4 | 3 | 84 |
| 1470 | 3 | 2 | 99 |
| 660 | 2 | 1 | 16 |
| 690 | 2 | 1 | 38 |
| 630 | 2 | 1 | 11 |
| 620 | 1 | 1 | 10 |
| -200 | 1 | 1 | 0 |
| 230 | 1 | 1 | 10 |
|
N Deals
N-S Vul
|
432 87 AT96 T753 |
5 | |||||||||
KJ87 Q432 83 KQ8 |
|
Q95 T6 KQ74 A962 |
|||||||||
|
AT6 AKJ95 J52 J4 |
EW 3♠; EW 1N; EW 2♣; EW 1♥; EW 1♦; Optimal Contract −140
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -140 | 41 | 28 | 29 |
| -110 | 26 | 18 | 55 |
| -100 | 16 | 11 | 70 |
| -200 | 12 | 8 | 8 |
| 50 | 10 | 7 | 85 |
| -90 | 9 | 6 | 78 |
| 100 | 9 | 6 | 93 |
| -300 | 4 | 3 | 2 |
| -120 | 4 | 3 | 45 |
| -170 | 3 | 2 | 13 |
| 150 | 3 | 2 | 99 |
| -150 | 2 | 1 | 15 |
| 80 | 2 | 1 | 89 |
| -800 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | 1 | 1 | 90 |
| 120 | 1 | 1 | 97 |
| -260 | 1 | 1 | 3 |
| 140 | 1 | 1 | 98 |
| 110 | 1 | 1 | 97 |
|
E Deals
E-W Vul
|
AQJ854 A2 85 953 |
6 | |||||||||
T7 QT9854 JT73 2 |
|
K632 K7 AQ42 KQ4 |
|||||||||
|
9 J63 K96 AJT876 |
NS 4♣; NS 2N; NS 2♠; EW 2♦; EW 1♥; Optimal Contract +130
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 200 | 29 | 20 | 70 |
| 100 | 21 | 14 | 39 |
| -100 | 12 | 8 | 20 |
| 300 | 12 | 8 | 84 |
| -50 | 11 | 7 | 28 |
| -140 | 11 | 7 | 11 |
| 110 | 10 | 7 | 50 |
| 400 | 9 | 6 | 91 |
| 500 | 5 | 3 | 96 |
| -300 | 5 | 3 | 5 |
| 140 | 5 | 3 | 57 |
| -500 | 4 | 3 | 2 |
| 130 | 3 | 2 | 54 |
| -110 | 2 | 1 | 15 |
| 170 | 2 | 1 | 59 |
| 510 | 2 | 1 | 98 |
| -170 | 1 | 1 | 7 |
| 550 | 1 | 1 | 100 |
| 530 | 1 | 1 | 99 |
| -600 | 1 | 1 | 0 |
|
S Deals
Both Vul
|
643 KT2 J753 764 |
7 | |||||||||
AQ95 J985 62 J52 |
|
KT7 7643 KT9 Q93 |
|||||||||
|
J82 AQ AQ84 AKT8 |
NS 2N; NS 2♦; NS 2♣; NS 1♠; NS 1♥; Optimal Contract +120
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 120 | 60 | 41 | 65 |
| -100 | 41 | 28 | 20 |
| 150 | 11 | 7 | 89 |
| 90 | 9 | 6 | 38 |
| -200 | 7 | 5 | 3 |
| 600 | 6 | 4 | 98 |
| 110 | 4 | 3 | 43 |
| -300 | 2 | 1 | 0 |
| 180 | 2 | 1 | 93 |
| 200 | 2 | 1 | 95 |
| 100 | 1 | 1 | 41 |
| 210 | 1 | 1 | 96 |
| 70 | 1 | 1 | 34 |
|
W Deals
None Vul
|
AT95432 9 84 965 |
8 | |||||||||
K76 A6 QJ AT8732 |
|
- QT32 AT9762 KJ4 |
|||||||||
|
QJ8 KJ8754 K53 Q |
E 6♦; W 5♦; E 5♣; NS 3♠; W 4♣; W 2N; E 1♥; Optimal Contract −500: NS 6♠×−3
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -400 | 33 | 22 | 25 |
| 50 | 20 | 14 | 69 |
| -420 | 15 | 10 | 9 |
| -150 | 10 | 7 | 47 |
| 100 | 10 | 7 | 79 |
| -170 | 6 | 4 | 41 |
| -130 | 6 | 4 | 52 |
| -100 | 6 | 4 | 57 |
| 420 | 6 | 4 | 95 |
| -50 | 4 | 3 | 61 |
| 150 | 4 | 3 | 85 |
| 200 | 4 | 3 | 90 |
| -300 | 4 | 3 | 38 |
| 170 | 3 | 2 | 88 |
| 140 | 2 | 1 | 83 |
| 630 | 2 | 1 | 100 |
| -920 | 2 | 1 | 0 |
| -550 | 2 | 1 | 2 |
| 530 | 2 | 1 | 98 |
| 500 | 1 | 1 | 97 |
| 300 | 1 | 1 | 92 |
| 250 | 1 | 1 | 92 |
| -110 | 1 | 1 | 55 |
| -430 | 1 | 1 | 3 |
| -490 | 1 | 1 | 3 |
|
N Deals
E-W Vul
|
Q832 876 52 K863 |
9 | |||||||||
T765 Q9 KJ63 A95 |
|
- AJT542 T97 QJ72 |
|||||||||
|
AKJ94 K3 AQ84 T4 |
NS 3♠; EW 3♥; NS 1N; EW 1♦; EW 1♣; Optimal Contract +140
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -50 | 43 | 29 | 29 |
| 140 | 32 | 22 | 67 |
| -100 | 17 | 12 | 9 |
| 110 | 14 | 10 | 50 |
| 420 | 13 | 9 | 94 |
| 170 | 12 | 8 | 83 |
| 200 | 3 | 2 | 88 |
| 120 | 2 | 1 | 56 |
| -150 | 2 | 1 | 1 |
| 100 | 2 | 1 | 45 |
| -140 | 2 | 1 | 2 |
| -170 | 1 | 1 | 0 |
| 500 | 1 | 1 | 99 |
| 450 | 1 | 1 | 99 |
| 570 | 1 | 1 | 100 |
| 300 | 1 | 1 | 89 |
|
E Deals
Both Vul
|
9765 J7 AKQ6 Q65 |
10 | |||||||||
QJ832 AKT853 53 - |
|
- Q42 T974 AK8432 |
|||||||||
|
AKT4 96 J82 JT97 |
EW 4♥; EW 1N; EW 1♠; EW 1♣; Optimal Contract −620
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -620 | 70 | 48 | 31 |
| -170 | 24 | 16 | 67 |
| 100 | 20 | 14 | 88 |
| 200 | 7 | 5 | 97 |
| -140 | 7 | 5 | 78 |
| -650 | 6 | 4 | 4 |
| -200 | 3 | 2 | 58 |
| -790 | 2 | 1 | 2 |
| -400 | 2 | 1 | 56 |
| 300 | 1 | 1 | 100 |
| -130 | 1 | 1 | 81 |
| -300 | 1 | 1 | 57 |
| -1100 | 1 | 1 | 0 |
| -800 | 1 | 1 | 1 |
|
S Deals
None Vul
|
A852 KQT86 5 J54 |
11 | |||||||||
Q943 A T742 A763 |
|
T6 932 KJ863 KQ9 |
|||||||||
|
KJ7 J754 AQ9 T82 |
NS 2N; NS 2♥; EW 3♦; NS 1♠; EW 1♣; Optimal Contract −100: NS 3♥×−1; NS 3N×−1
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -50 | 40 | 27 | 30 |
| 140 | 28 | 19 | 81 |
| 0 | 24 | 16 | 51 |
| -100 | 18 | 12 | 10 |
| 50 | 8 | 5 | 62 |
| 110 | 6 | 4 | 69 |
| 300 | 5 | 3 | 96 |
| 170 | 4 | 3 | 93 |
| -150 | 3 | 2 | 2 |
| 100 | 3 | 2 | 66 |
| 420 | 2 | 1 | 99 |
| -250 | 1 | 1 | 1 |
| -110 | 1 | 1 | 3 |
| 570 | 1 | 1 | 100 |
| 120 | 1 | 1 | 71 |
| -800 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | 1 | 1 | 91 |
| 400 | 1 | 1 | 98 |
|
W Deals
N-S Vul
|
K2 AJ3 K8754 J72 |
12 | |||||||||
J8654 K QT63 KT9 |
|
AQT3 9876 A 8643 |
|||||||||
|
97 QT542 J92 AQ5 |
EW 4♠; NS 2♥; NS 1♦; EW 1♣; Optimal Contract −420
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -170 | 27 | 18 | 24 |
| -140 | 26 | 18 | 43 |
| -100 | 21 | 14 | 61 |
| 0 | 16 | 11 | 73 |
| -200 | 14 | 9 | 11 |
| 50 | 10 | 7 | 82 |
| 110 | 9 | 6 | 93 |
| -300 | 5 | 3 | 4 |
| 120 | 5 | 3 | 97 |
| 90 | 5 | 3 | 87 |
| -110 | 3 | 2 | 52 |
| -530 | 1 | 1 | 0 |
| -420 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 1 | 1 | 89 |
| 150 | 1 | 1 | 100 |
| 140 | 1 | 1 | 99 |
| -400 | 1 | 1 | 2 |
| -450 | 1 | 1 | 1 |
|
N Deals
Both Vul
|
QJ753 AQ7 J65 J7 |
13 | |||||||||
K64 82 AK2 QT643 |
|
T8 K6543 QT87 A2 |
|||||||||
|
A92 JT9 943 K985 |
E 3♥; EW 4♦; W 2♥; EW 3♣; EW 1N; Optimal Contract −140
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -100 | 30 | 20 | 62 |
| -200 | 26 | 18 | 20 |
| 100 | 22 | 15 | 87 |
| -300 | 15 | 10 | 6 |
| -110 | 13 | 9 | 47 |
| -140 | 12 | 8 | 36 |
| 200 | 8 | 5 | 98 |
| -90 | 7 | 5 | 74 |
| 0 | 5 | 3 | 78 |
| -150 | 3 | 2 | 31 |
| -130 | 3 | 2 | 41 |
| -400 | 1 | 1 | 1 |
| -120 | 1 | 1 | 42 |
| -170 | 1 | 1 | 29 |
| -870 | 1 | 1 | 0 |
|
E Deals
None Vul
|
Q6 AJ954 K42 K72 |
14 | |||||||||
T8 8 AJ9 QJT8654 |
|
J9542 K6 QT876 9 |
|||||||||
|
AK73 QT732 53 A3 |
NS 5♥; NS 2N; NS 1♠; W 1♦; Optimal Contract +450
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 450 | 120 | 81 | 56 |
| 420 | 17 | 11 | 9 |
| -50 | 5 | 3 | 1 |
| 480 | 3 | 2 | 98 |
| 690 | 1 | 1 | 100 |
| 430 | 1 | 1 | 15 |
| 500 | 1 | 1 | 99 |
|
S Deals
N-S Vul
|
A83 AJ5 AJT4 AT5 |
15 | |||||||||
QJT65 4 Q53 9432 |
|
972 T976 87 KQJ7 |
|||||||||
|
K4 KQ832 K962 86 |
NS 7♦; NS 6N; NS 6♥; NS 2♣; NS 1♠; Optimal Contract +2000: EW 7♠×−8
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 680 | 40 | 27 | 64 |
| 630 | 23 | 16 | 26 |
| 1430 | 16 | 11 | 92 |
| 650 | 13 | 9 | 38 |
| 690 | 12 | 8 | 82 |
| 660 | 11 | 7 | 47 |
| -100 | 10 | 7 | 7 |
| 1440 | 4 | 3 | 99 |
| 600 | 3 | 2 | 15 |
| -300 | 3 | 2 | 1 |
| 620 | 3 | 2 | 17 |
| -200 | 3 | 2 | 3 |
| 230 | 1 | 1 | 13 |
| 190 | 1 | 1 | 12 |
| 210 | 1 | 1 | 12 |
| 500 | 1 | 1 | 14 |
| 110 | 1 | 1 | 11 |
| 1370 | 1 | 1 | 86 |
|
W Deals
E-W Vul
|
T7 AQJ7 JT983 K5 |
16 | |||||||||
AKQJ986 T A762 J |
|
532 9653 KQ T764 |
|||||||||
|
4 K842 54 AQ9832 |
EW 5♠; NS 4♥; NS 4♣; NS 1♦; Optimal Contract −300: NS 6♣×−2; NS 6♥×−2
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -650 | 70 | 47 | 39 |
| -200 | 33 | 22 | 76 |
| -850 | 8 | 5 | 7 |
| -50 | 6 | 4 | 94 |
| -680 | 5 | 3 | 14 |
| -990 | 5 | 3 | 2 |
| -100 | 4 | 3 | 90 |
| -790 | 3 | 2 | 11 |
| -170 | 3 | 2 | 88 |
| 100 | 3 | 2 | 97 |
| 200 | 2 | 1 | 99 |
| -1130 | 1 | 1 | 0 |
| -300 | 1 | 1 | 63 |
| 450 | 1 | 1 | 100 |
| 130 | 1 | 1 | 98 |
| -230 | 1 | 1 | 64 |
| -930 | 1 | 1 | 4 |
|
N Deals
None Vul
|
98 654 A93 K8653 |
17 | |||||||||
T32 AQT9 QT7 AT4 |
|
AQ5 K832 86 QJ72 |
|||||||||
|
KJ764 J7 KJ542 9 |
E 3♥; E 2N; W 2♥; W 1N; NS 2♦; E 2♣; NS 1♠; W 1♣; Optimal Contract −140
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 50 | 64 | 44 | 58 |
| -140 | 27 | 18 | 18 |
| 100 | 22 | 15 | 87 |
| -50 | 5 | 3 | 34 |
| -170 | 4 | 3 | 4 |
| 150 | 4 | 3 | 97 |
| -150 | 4 | 3 | 7 |
| -100 | 4 | 3 | 31 |
| -400 | 3 | 2 | 1 |
| -120 | 3 | 2 | 28 |
| 200 | 3 | 2 | 99 |
| -300 | 2 | 1 | 2 |
| -110 | 1 | 1 | 29 |
| 110 | 1 | 1 | 95 |
|
E Deals
N-S Vul
|
KT986 - AQJ9 AQ93 |
18 | |||||||||
532 T73 K82 KJT6 |
|
A4 KJ982 T743 75 |
|||||||||
|
QJ7 AQ654 65 842 |
NS 5♠; NS 4N; NS 4♣; NS 2♥; NS 3♦; Optimal Contract +650
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 620 | 57 | 39 | 42 |
| 650 | 38 | 26 | 74 |
| 680 | 17 | 11 | 93 |
| -100 | 13 | 9 | 5 |
| 170 | 7 | 5 | 14 |
| 200 | 4 | 3 | 17 |
| 230 | 3 | 2 | 20 |
| -200 | 2 | 1 | 0 |
| 140 | 2 | 1 | 11 |
| 1430 | 1 | 1 | 100 |
| 500 | 1 | 1 | 21 |
| 1100 | 1 | 1 | 99 |
| 600 | 1 | 1 | 22 |
| 800 | 1 | 1 | 99 |
|
S Deals
E-W Vul
|
6 KJ842 KJ74 K84 |
19 | |||||||||
QT QT9 AT965 QT9 |
|
A93 A763 Q8 AJ63 |
|||||||||
|
KJ87542 5 32 752 |
EW 4N; EW 3♥; EW 4♦; E 4♣; E 2♠; W 3♣; W 1♠; Optimal Contract −630
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -150 | 22 | 15 | 44 |
| 100 | 16 | 11 | 83 |
| -130 | 15 | 10 | 57 |
| -630 | 14 | 9 | 11 |
| -100 | 14 | 9 | 69 |
| 200 | 13 | 9 | 93 |
| -200 | 11 | 7 | 31 |
| -600 | 10 | 7 | 19 |
| -50 | 7 | 5 | 76 |
| -250 | 5 | 3 | 26 |
| -660 | 4 | 3 | 5 |
| -180 | 3 | 2 | 36 |
| -110 | 3 | 2 | 63 |
| 300 | 2 | 1 | 98 |
| -300 | 2 | 1 | 23 |
| -800 | 2 | 1 | 2 |
| -1400 | 1 | 1 | 0 |
| -1100 | 1 | 1 | 1 |
| 800 | 1 | 1 | 100 |
| -690 | 1 | 1 | 3 |
| -870 | 1 | 1 | 1 |
| 500 | 1 | 1 | 99 |
|
W Deals
Both Vul
|
852 KJ97652 AQ 3 |
20 | |||||||||
KJ64 3 T7 KJT842 |
|
Q7 AT84 J9532 97 |
|||||||||
|
AT93 Q K864 AQ65 |
NS 4♥; NS 2♠; NS 1N; NS 1♦; EW 1♣; Optimal Contract +620
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 620 | 51 | 34 | 75 |
| -100 | 26 | 18 | 20 |
| 170 | 24 | 16 | 44 |
| -200 | 13 | 9 | 7 |
| 140 | 9 | 6 | 33 |
| 630 | 5 | 3 | 94 |
| 600 | 5 | 3 | 56 |
| 650 | 4 | 3 | 97 |
| -300 | 3 | 2 | 1 |
| 200 | 2 | 1 | 53 |
| 660 | 2 | 1 | 99 |
| 100 | 1 | 1 | 29 |
| -500 | 1 | 1 | 0 |
| 400 | 1 | 1 | 54 |
| 730 | 1 | 1 | 100 |
|
N Deals
N-S Vul
|
AQJ8 JT7 Q753 K9 |
21 | |||||||||
754 K864 K6 6532 |
|
K632 A53 AT42 AQ |
|||||||||
|
T9 Q92 J98 JT874 |
EW 3♠; EW 3♥; EW 2N; EW 2♦; EW 2♣; Optimal Contract −140
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -120 | 52 | 37 | 50 |
| -90 | 31 | 22 | 82 |
| -150 | 23 | 17 | 19 |
| -180 | 8 | 6 | 7 |
| 50 | 6 | 4 | 95 |
| -140 | 5 | 4 | 29 |
| -300 | 2 | 1 | 2 |
| -400 | 2 | 1 | 0 |
| 150 | 2 | 1 | 100 |
| -110 | 2 | 1 | 69 |
| 100 | 2 | 1 | 98 |
| -200 | 2 | 1 | 3 |
| -100 | 1 | 1 | 70 |
| -170 | 1 | 1 | 10 |
|
E Deals
E-W Vul
|
AK42 K42 93 T932 |
22 | |||||||||
Q T9763 AK872 74 |
|
J9863 5 QJT AQ65 |
|||||||||
|
T75 AQJ8 654 KJ8 |
NS 1N; EW 2♦; NS 1♠; NS 1♥; NS 1♣; Optimal Contract −90
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 51 | 45 |
| 100 | 11 | 8 | 80 |
| 200 | 10 | 7 | 93 |
| -50 | 8 | 6 | 17 |
| 90 | 7 | 5 | 74 |
| -110 | 6 | 4 | 7 |
| -100 | 5 | 4 | 11 |
| 300 | 4 | 3 | 98 |
| 110 | 2 | 1 | 85 |
| -200 | 2 | 1 | 1 |
| 120 | 2 | 1 | 86 |
| -160 | 2 | 1 | 3 |
| -130 | 1 | 1 | 4 |
| 180 | 1 | 1 | 89 |
| -120 | 1 | 1 | 4 |
| 140 | 1 | 1 | 88 |
| -360 | 1 | 1 | 0 |
| -90 | 1 | 1 | 13 |
| 150 | 1 | 1 | 88 |
| 800 | 1 | 1 | 100 |
|
S Deals
Both Vul
|
Q3 T75 KJ532 A73 |
23 | |||||||||
85 K943 Q6 KQT52 |
|
742 A62 AT987 84 |
|||||||||
|
AKJT96 QJ8 4 J96 |
NS 2♠; NS 1N; W 2♦; EW 1♥; E 1♦; EW 1♣; Optimal Contract +110
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| 140 | 46 | 33 | 79 |
| 110 | 46 | 33 | 46 |
| -100 | 27 | 20 | 18 |
| -200 | 11 | 8 | 4 |
| 170 | 2 | 1 | 97 |
| 620 | 1 | 1 | 99 |
| 0 | 1 | 1 | 28 |
| 150 | 1 | 1 | 96 |
| 200 | 1 | 1 | 99 |
| 100 | 1 | 1 | 28 |
| 670 | 1 | 1 | 100 |
|
W Deals
None Vul
|
Q3 7 AQ752 AKJ97 |
24 | |||||||||
KT964 8654 - QT54 |
|
J82 AJT3 KT963 6 |
|||||||||
|
A75 KQ92 J84 832 |
NS 4N; NS 3♦; NS 3♣; E 1♥; Optimal Contract +430
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -50 | 38 | 28 | 33 |
| -100 | 18 | 13 | 13 |
| 110 | 16 | 12 | 62 |
| 400 | 14 | 10 | 81 |
| 90 | 12 | 9 | 52 |
| 430 | 12 | 9 | 91 |
| 460 | 4 | 3 | 97 |
| 130 | 4 | 3 | 70 |
| -150 | 3 | 2 | 5 |
| 150 | 3 | 2 | 73 |
| -800 | 2 | 1 | 0 |
| -300 | 2 | 1 | 3 |
| 180 | 1 | 1 | 74 |
| 300 | 1 | 1 | 76 |
| -200 | 1 | 1 | 4 |
| -500 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 47 |
| 470 | 1 | 1 | 99 |
| 200 | 1 | 1 | 75 |
| 500 | 1 | 1 | 99 |
| 120 | 1 | 1 | 69 |
| 650 | 1 | 1 | 100 |
|
N Deals
E-W Vul
|
T7 AT762 KJT T53 |
25 | |||||||||
Q982 3 Q52 KJ862 |
|
AKJ4 J94 863 A97 |
|||||||||
|
653 KQ85 A974 Q4 |
EW 3♠; NS 3♥; EW 3♣; NS 2♦; Optimal Contract −100: NS 4♥×−1
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -170 | 49 | 36 | 49 |
| -200 | 27 | 20 | 20 |
| -620 | 11 | 8 | 5 |
| -140 | 10 | 7 | 71 |
| 100 | 10 | 7 | 93 |
| -110 | 9 | 7 | 78 |
| -50 | 7 | 5 | 87 |
| -100 | 3 | 2 | 83 |
| 140 | 3 | 2 | 98 |
| 200 | 2 | 1 | 100 |
| -990 | 1 | 1 | 0 |
| -650 | 1 | 1 | 1 |
| -300 | 1 | 1 | 10 |
| -150 | 1 | 1 | 67 |
|
E Deals
Both Vul
|
3 9853 AKQT3 QT7 |
26 | |||||||||
AJ85 AJ4 2 J9865 |
|
Q642 T72 J954 K3 |
|||||||||
|
KT97 KQ6 876 A42 |
NS 2♥; NS 1N; NS 2♦; EW 1♠; EW 1♣; Optimal Contract +110
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -100 | 39 | 29 | 35 |
| -200 | 18 | 13 | 12 |
| 90 | 15 | 11 | 55 |
| 150 | 12 | 9 | 81 |
| 120 | 8 | 6 | 72 |
| -300 | 7 | 5 | 2 |
| 600 | 6 | 4 | 95 |
| 110 | 6 | 4 | 67 |
| 200 | 6 | 4 | 88 |
| 100 | 5 | 4 | 62 |
| 300 | 3 | 2 | 92 |
| 140 | 2 | 1 | 76 |
| 630 | 2 | 1 | 99 |
| 800 | 1 | 1 | 100 |
| -110 | 1 | 1 | 20 |
| 620 | 1 | 1 | 98 |
| 180 | 1 | 1 | 86 |
| -140 | 1 | 1 | 19 |
|
S Deals
None Vul
|
QJ76 82 JT92 A43 |
27 | |||||||||
K954 Q93 Q876 T2 |
|
A82 T6 K54 KQJ96 |
|||||||||
|
T3 AKJ754 A3 875 |
EW 2♣; EW 1♠; NS 1♥; EW 1♦; Optimal Contract −90
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -50 | 65 | 60 | 42 |
| 110 | 18 | 17 | 87 |
| -100 | 8 | 7 | 8 |
| 50 | 5 | 5 | 74 |
| 140 | 4 | 4 | 97 |
| -110 | 3 | 3 | 3 |
| 100 | 2 | 2 | 77 |
| 150 | 2 | 2 | 100 |
| -150 | 2 | 2 | 0 |
|
W Deals
N-S Vul
|
T985 KQT J9 QJ75 |
28 | |||||||||
KJ6 J873 83 KT83 |
|
AQ742 54 KQT5 A9 |
|||||||||
|
3 A962 A7642 642 |
W 3N; EW 3♠; E 2N; W 1♣; Optimal Contract −400
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
| -140 | 20 | 26 | 53 |
| 50 | 12 | 16 | 83 |
| -420 | 9 | 12 | 13 |
| 100 | 6 | 8 | 95 |
| -110 | 6 | 8 | 71 |
| -170 | 6 | 8 | 30 |
| -150 | 4 | 5 | 37 |
| -480 | 2 | 3 | 2 |
| -450 | 2 | 3 | 5 |
| -200 | 2 | 3 | 23 |
| -800 | 1 | 1 | 0 |
| -230 | 1 | 1 | 21 |
| -120 | 1 | 1 | 67 |
| -300 | 1 | 1 | 20 |
| 200 | 1 | 1 | 100 |
| -430 | 1 | 1 | 7 |
| -180 | 1 | 1 | 25 |
|
N Deals
Both Vul
|
JT QT54 QT8 9654 |
29 | |||||||||
A92 AJ AKJ2 QT87 |
|
K86 732 643 KJ32 |
|||||||||
|
Q7543 K986 975 A |
EW 2N; NS 2♥; EW 3♦; EW 3♣; Optimal Contract −120
| N/S Result | # of Pairs | PCT | MP % |
|---|---|---|---|
